| ID | Тип | Менеджер | Деталь | Поставщик | Дата попадания |
|---|---|---|---|---|---|
| 29057357 | Возврат денег | Ренальд | акпп | БЕЛМОТОРС | 2026-05-01 07:43:17 |
| 29119019 | Возврат денег | Эдем | двс | БЕЛМОТОРС | 2026-05-05 05:34:51 |
| 29167491 | Возврат детали | Ренальд | другое | MOTOR-GOOD | 2026-05-08 13:30:29 |
| 29170653 | Возврат денег | Михаил | двс | X-АВТО | 2026-05-09 06:49:28 |
| 29097767 | Обмен детали | Эдем | кпп | ИП Шпак (Mitiau) | 2026-05-09 08:27:01 |
| 29167215 | Возврат детали | Ренальд | двс | Юнерс Truck | 2026-05-11 12:54:29 |
| 29119641 | Возврат детали | Эдем | другое | Ф-АВТО | 2026-05-12 05:38:34 |
| 29206409 | Обмен детали | Ренальд | другое | HOT PARTS | 2026-05-12 07:30:54 |
| 29206407 | Обмен детали | Ренальд | другое | HOT PARTS | 2026-05-12 07:32:52 |
| 29180407 | Возврат денег | Эдем | другое | AVTOGEAR | 2026-05-14 12:58:58 |
| 29265575 | Возврат денег | Михаил | двс | OPT MOTOROV | 2026-05-20 12:44:32 |
| 29196505 | Обмен детали | Эдем | двс | STOP MOTORS | 2026-05-21 06:53:43 |
| 29272727 | Возврат денег | Михаил | двс | STOP MOTORS | 2026-05-22 07:36:21 |
| 29145005 | Возврат денег | Михаил | акпп | StopGo | 2026-05-22 08:17:07 |
| 29165367 | Обмен детали | Эдем | другое | ИП Шпак (Mitiau) | 2026-05-22 08:31:19 |
| 29211411 | Возврат денег | Михаил | двс | Евгений МОТОРХОЛЛ | 2026-05-25 11:26:29 |
| 29196215 | Возврат денег | Михаил | другое | Silacar | 2026-05-25 14:16:21 |
Всего: 17 сделок
В выбранном периоде компенсаций не зафиксировано.
Возвраты / обмены критичны: при 94 скорректированных успешных сделках 17 попали в возврат/обмен — это 18,09%. Почти каждая пятая успешная продажа требует послепродажного разрешения проблемы.
Преобладает тип проблемы: больше всего «Возврат денег» — 9 из 17 (52,9%). Обмен детали — 5 (29,4%), возврат детали — 3 (17,6%). Пустых полей («Не указано») нет — дисциплина заполнения CRM в этом плане в порядке.
Менеджеры: распределение практически равномерное — Эдем и Михаил по 6 случаев, Ренальд — 5. Разброс небольшой, все менеджеры вовлечены.
Поставщики: нет явного монополиста проблем. Больше всего по 2 возврата у БЕЛМОТОРС, ИП Шпак (Mitiau), HOT PARTS и STOP MOTORS. Остальные — по 1. Широкая география поставщиков говорит о том, что проблема системная, а не связана с конкретным партнером.
Детали: ДВС и другое лидируют — по 7 случаев. АКПП — 2, КПП — 1.
Компенсации: 0 за период. Денежных выплат клиентам не зафиксировано.